E19


Maszyny nowe
Tel: 727 500 503
marcin@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz nowej maszyny

Maszyny używane
Tel: 782 800 533
kacper@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz używanej maszyny
Producent: Bobcat
Stan magazynowy: Dostępne
Cena: Na zapytanie
Ciężar
Ciężar roboczy z kabiną i łyżką (ISO 6016) | 1.885 kg |
Masa transportowa (bez osprzętu) | 1.768 kg |
Zmniejszenie masy w przypadku zastosowania dachu ochronnego | -96 kg |
Dodatkowy ciężar długiego drążka pogłębiarki | 6 kg |
Dodatkowa waga przeciwwagi | 50 kg |
Ciśnienie geostatyczne z gąsienicami gumowymi | 32,4 kPa |
Zakres roboczy
( A ) | Kąt obrotu łyżki | 196 ° |
( B ) | Maks. zasięg wyposażenia roboczego | 4.084 mm |
( B* ) | Maks. zasięg wyposażenia roboczego | 4.257 mm |
( C ) | Maks. zasięg na poziomie podłoża | 4.039 mm |
( C* ) | Maks. zasięg na poziomie podłoża | 4.214 mm |
( D ) | Maks. promień wyposażenia roboczego z wysięgnikiem na maks. wysokości oraz całkowicie wysuniętą pogłębiarką | 1.542 mm |
( D* ) | Maks. promień wyposażenia roboczego z wysięgnikiem na maks. wysokości oraz całkowicie wysuniętą pogłębiarką | 1.561 mm |
( E ) | Maks. wysokość lemiesza | 220 mm |
( F ) | Maks. głębokość lemiesza | 204 mm |
( G ) | Maks. wysokość wyposażenia roboczego ze schowaną pogłębiarką | 2.564 mm |
( H ) | Maks. wysokość zębów łyżki | 3.573 mm |
( H* ) | Maks. wysokość zębów łyżki | 3.701 mm |
( I ) | Maks. wysokość opróżniania | 2.566 mm |
( I* ) | Maks. wysokość opróżniania | 2.693 mm |
( J ) | Maks. głębokość pionowego muru, który może być wykopany | 1.948 mm |
( J* ) | Maks. głębokość pionowego muru, który może być wykopany | 2.115 mm |
( K ) | Maks. głębokość kopania | 2.385 mm |
( K* ) | Maks. głębokość kopania | 2.565 mm |
Wymiary
( ) | (* oznacza wartości z zainstalowanym długim ramieniem łyżki) | Thu May 24 11:10:19 CEST 2018 |
( A ) | Wysokość lemiesza | 235 mm |
( B ) | Prześwit, nadwozie na linii podłoża | 419 mm |
( C ) | Linia podłoża do górnej części pokrywy silnika | 1.340 mm |
( D ) | Długość gąsienicy na podłożu | 1.114 mm |
( E ) | Linia środka maszyny do lemiesza | 1.045 mm |
( F ) | Min. promień w pozycji jazdy | 2.832 mm |
( G ) | Długość całkowita zespołu gąsienicy | 1.476 mm |
( H ) | Łączna długość w pozycji jazdy | 3.831 mm |
( H* ) | Łączna długość w pozycji jazdy, długi drążek pogłębiarki | 3.812 mm |
( I ) | Wysokość ucha gąsienicy | 25 mm |
( J ) | Szerokość lemiesza | 980 mm |
( J* ) | Szerokość lemiesza (z przedłużeniami) | 1.360 mm |
( K ) | Wysokość | 2.299 mm |
( L ) | Szerokość gąsienicy | 230 mm |
( M ) | Linia środka maszyny do linii środkowej wyposażenia roboczego, obrót w lewo | 433 mm |
( N ) | Linia środka maszyny do linii środkowej wyposażenia roboczego, obrót w prawo | 589 mm |
( O ) | Min. promień obrotu | 1.154 mm |
( P ) | Prześwit przy obrocie, z tyłu | 1.009 mm |
( Q ) | Szerokość robocza przy maks. obrocie w prawo | 1.801 mm |
( R ) | Szerokość robocza przy maks. obrocie w lewo | 1.645 mm |
Silnik
Producent / Model | Kubota / D722-E4B (Stage V) |
Paliwo | Olej napędowy |
Liczba cylindrów | 3 |
Pojemność skokowa | 719 cm3 |
Maksymalna moc przy 2500 obr./min (ISO 14396) | 10,2 kW |
Maks. moment obrotowy (SAE) | 43,5 Nm |
Układ hydrauliczny
Typ pompy | Podwójna pompa tłokowa z pompą zębatą |
Pojemność pompy | 41,3 L/min |
Pojemność pompy tłokowej | 30 L/min |
Przepływ pomocniczy (AUX1) | 30 L/min |
Przepływ pomocniczy (AUX2) | 15 L/min |
Upust pomocniczy (AUX1) | 180 bar |
Upust pomocniczy (AUX2) | 179 bar |
Wydajność
Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ISO 6015) | 10.371 N |
Siła kopania, długi drążek pogłębiarki (ISO 6015) | 9.279 N |
Siła kopania, łyżka (ISO 6015) | 20.835 N |
Siła uciągu (teoretycznie 90% wydajności) | 19.380 N |
Prędkość jazdy, niski zakres | 2,7 km/h |
Prędkość jazdy, wysoki zakres | 4,2 km/h |
System obrotowy
Obrót wysięgnika, w lewo | 80 ° |
Obrót wysięgnika, w prawo | 60 ° |
Stopień obrotu | 8,4 RPM |
Pojemności płynów
Zbiornik paliwa | 19 L |
Zbiornik hydrauliczny | 14,3 L |
Ochrona środowiska
Poziom hałasu LpA (Dyrektywa UE 2006/42/WE) | 79 dB(A) |
Poziom hałasu LWA(Dyrektywa UE 2000/14/WE) | 93 dB(A) |
Drgania całego ciała (ISO 2631–1) | 0,1 ms-2 |
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349–1) | 0,3 ms-2 |
Wyposażenie standardowe
- 230 mm rubber track
- Lemiesz spycharki (980 mm) z dwoma przedłużeniami (190 mm)
- Odłącznik akumulatora
- Blokady konsoli sterowania
- Uchwyty na kubki
- Double acting auxiliary hydraulics with quick couplers
- Monitor silnika z automatycznym wyłączaniem
- Odsłonięta przeciwwaga ze stalową tylną klapą o grubości 4 mm jest też najbardziej wysuniętą częścią z tyłu maszyny.
- Ergonomiczne składane pedały jazdy
- Ostrzeżenie o przepełnieniu zbiornika paliwa
- Uchwyt smarownicy
- Klakson
- Blokada hydrauliczna oraz dźwigni sterowania jazdą
- Hydraulic joystick controls
- Podwozie wsuwane hydraulicznie z 1360 mm do 980 mm
- Zwijany pas bezpieczeństwa
- Schowek
- Dach ochronny TOPS/ROPS/FOPS (1)
- Dwubiegowy napęd jazdy
- Czteropunktowe mocowanie nadwozia
- Separator wody
- Światło robocze (wysięgnik)
- Gwarancja: 24 miesiące, 2000 godzin (w zależności, co nastąpi wcześniej)
( 1 ) Konstrukcja Roll Over Protective Structure (ROPS) — spełnia wymogi normy ISO 3471. Konstrukcja Tip Over Protective Structure (TOPS) — spełnia wymogi normy ISO 12117. Konstrukcja Falling Object Protective Structure (FOPS) — spełnia wymogi normy ISO 3449.
Wyposażenie opcjonalne
- Pakiet rozbiórkowy (wysięgnik, ramię, pokrywy siłownika łyżki oraz wytrzymała osłona węży)
- Pakiet transportowy (zawory, zabezpieczenie przeciw przeciążeniom, zaczep do podnoszenia)
- Kabina TOPS/ROPS/FOPS z ogrzewaniem
- Wydłużona dźwignia pogłębiarki z uchami zaciskowymi
- Długi lemiesz spycharki
- Bezpośredni powrót AUX1 do zbiornika
- Układ hydrauliczny AUX2
- AUX1/AUX2 na ramieniu
- Zapłon bez kluczyka
- Alarm jazdy
- Radio AM/FM MP3
- Dodatkowe lampy halogenowe
- Zestaw świateł LED
- Światło obrotowe
- Zestaw do zastosowań specjalnych
- Prawe/lewe lusterko
- Gaśnica przeciwpożarowa
- Zacisk hydrauliczny
- Złącza Klac C i MS01
- Pakiet komfortowy (fotel wysokiej klasy w modelu z dachem lub fotel amortyzowany z tapicerką w modelu z kabiną, automatyczna zmiana prędkości, sterowanie układem pomocniczym i przesunięciem)
- Pakiet wydajnościowy (silniki jezdne do pracy w trudnych warunkach, dodatkowa przeciwwaga)