Lemiesz śnieżny V Bobcat



OPIS PRODUKTU
Wszechstronny osprzęt z napędem hydraulicznym oferuje pięć różnych konfiguracji lemiesza, by ułatwić operatorowi szybkie odśnieżanie. Lemiesz posiada wygodne sterowanie manualne, jest ustawiony pod kątem 30 stopni z lewej i prawej strony, co zapewnia ciągłą możliwość spychania śniegu na obie strony ładowarki, dysponuje ustawieniem prostym lub czerpakowym zapewniającym usuwanie większej ilości śniegu, a także ustawieniem w kształcie litery V do odśnieżania głębokiej pokrywy śnieżnej.
Ciężar i wymiary
Opis | Nr jedn. | Ciężar roboczy (kg) | Ciężar transportowy (kg) | Szerokość całkowita (C) (wyprostowany) (mm) | Wysokość całkowita (B) (mm) z wysuniętym lemieszem | Długość całkowita (A) (mm) |
Lemiesz śnieżny V | 6958575 | 300 | 331 | 1575 | 724 | 1016 |
Lemiesz śnieżny V | 6958576 | 335 | 367 | 1880 | 833 | 1201 |
Lemiesz śnieżny V | 6958577 | 353 | 385 | 2184 | 833 | 1201 |
Lemiesz śnieżny V | 6958578 | 374 | 406 | 2489 | 833 | 1201 |
Lemiesz śnieżny V | 6958579 | 394 | 426 | 2794 | 833 | 1201 |
Osiągi i charakterystyka
Opis | Nr jedn. | Szerokość robocza (lemiesz V) (mm) | Szerokość robocza - ustawienie czerpakowe (lemiesz U) (mm) | Szerokość robocza (kąt 30°) (mm) | Oscylacja (z zestawem flotacyjnym) (°) |
Lemiesz śnieżny V | 6958575 | 1379 | 1346 | 1372 | ±10 |
Lemiesz śnieżny V | 6958576 | 1638 | 1600 | 1626 | ±10 |
Lemiesz śnieżny V | 6958577 | 1905 | 1880 | 1905 | ±10 |
Lemiesz śnieżny V | 6958578 | 2171 | 2133 | 2159 | ±10 |
Lemiesz śnieżny V | 6958578 | 2438 | 2413 | 2413 | ±10 |
PARAMETRY TECHNICZNE
producent | BOBCAT |
typ | lemiesze spycharkowe |
zastosowanie | miniładowarki |
gwarancja | 12 miesięcy (z limitem 2000 mtg) |