TL34.65HF 130 IV


Maszyny nowe
Tel: 727 500 503
marcin@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz nowej maszyny

Maszyny używane
Tel: 782 800 533
kacper@bujak-maszyny.pl
Zadzwoń, gdy szukasz używanej maszyny
Producent: Bobcat
Stan magazynowy: Dostępne
Cena: Na zapytanie
Wymiary
( - ) | Szerokość wnętrza kabiny operatora | 900 mm |
( A ) | Długość całkowita (z widłami) | 5.874 mm |
( B ) | Długość całkowita (rama z widłami) | 4.669 mm |
( C ) | Długość całkowita (bez osprzętu) | 4.563 mm |
( D ) | Długość całkowita (od przedniej opony do tyłu maszyny) | 4.058 mm |
( E ) | Wysokość całkowita (z obrotowym światłem ostrzegawczym) | 2.477 mm |
( F ) | Wysokość całkowita | 2.340 mm |
( G ) | Kąt obrotu podwozia | 135 ° |
( I ) | Wysokość do tyłu maszyny | 1.668 mm |
( J ) | Prześwit od podłoża | 346 mm |
( L ) | Od przedniej osi do przedniego wózka | 1.156 mm |
( M ) | Rozstaw osi | 2.870 mm |
( N ) | Tylna oś do tyłu maszyny | 643 mm |
( O ) | Szerokość na zewnątrz kabiny operatora | 1.013 mm |
( P ) | Szerokość gąsienic (przód & tył) | 1.895 mm |
( Q ) | Szerokość ponad oponami standardowymi | 2.300 mm |
( R ) | Zewnętrzny promień skrętu (z widłami rozsuniętymi na 1 040 mm) | 4.758 mm |
( R ) | Zewnętrzny promień skrętu (z widłami rozsuniętymi na 1360 mm) | 4.852 mm |
( S ) | Zewnętrzny promień skrętu (przy oponach) | 3.714 mm |
( U ) | Wewnętrzny promień skrętu | 1.092 mm |
Tabele obciążeń
Z widłami, na 20-calowych kołach | |
Z widłami, na 24-calowych kołach |